Qodiyaha Haydarooliga ee yar yar ee gurguurta ZG036S
sharraxaad1
01
sharraxaadda badeecada
Hawlgal fudud, hawlwadeenku si dhakhso ah ayuu u baran karaa habka hawlgalka, oo ku habboon beeraha, qurxinta dhulka, qodista dhuumaha iyo dhismayaasha kale ee yaryar.
Kharashka iibka, isticmaalka iyo dayactirka waa hooseeyaa, waana mid ku habboon dadka isticmaala shaqsiga ama mashaariicda yaryar.

Hawshan waxay hubineysaa in madal sare ee mashiinka oo dhan ay had iyo jeer ku jirto ballaca wadada marka la rogo 360 darajo, waxaana si dabacsan loogu rogi karaa meel cidhiidhi ah.

Koofigu wuxuu u rogi karaa dhinac ilaa dhinac shaqo gaar ah sida qodista darbiyada meelaha cidhiidhiga ah.

Koofigu wuxuu u rogi karaa dhinac ilaa dhinac shaqo gaar ah sida qodista darbiyada meelaha cidhiidhiga ah.
Qeexitaannada Badeecada
Tilmaamaha | Cutubka | Halbeegga |
| ||
Miisaanka mashiinka | kg | 3800 |
Awoodda baaldiga ee la qiimeeyay | m3 | 0.12 |
Ballaca baaldiga | mm | 650 |
Halbeegga waxqabadka | ||
Nooca matoorka |
| Yanmar 3TNV88F |
Awoodda matoorka | kW/rpm | 18.2/2200 |
Qiiqa |
| EPA Heerka 4aad ee kama dambaysta ah/Yurub Heerka V |
Awoodda ugu badan ee darajada |
| 30° |
Xoogga ugu badan ee qodista gacanta | kN | 18.2 |
Ugu badnaan. Xoogga qodista baaldiga | kN | 30.4 |
Xawaaraha safarka | km/saacaddii | 2.4/4.4 |
Xawaaraha gaabiska ah ee madalku | rpm | 9 |
Halbeegga hawlgalka | ||
Dhererka ugu badan ee qodista | mm | 4910 |
Qoditaanka ugu badan | mm | 3000 |
Qoto dheer oo ugu badan oo qoto dheer | mm | 2690 |
Gacanka ugu badan ee qodista | mm | 5500 |
Gacanka ugu badan ee qodista heerka dhulka | mm | 5345 |
Dhererka ugu badan ee qashin-qubka | mm | 3545 |
Gacanka slewing-ka ugu yar | mm |
|
Cabbirka gaadiidka | ||
Dhererka guud | mm | 4880 |
Ballaca guud | mm | 1740 |
Dhererka guud | mm | 2550 |
Halbeeg Kale | ||
Ballaca gaariga hoostiisa | mm | 1740 |
Dhererka wadada | mm | 2155 |
Ballaca wadada | mm | 300 |
cabbirka raad-raaca | mm | 1650 |
Dhererka u dhexeeya gaariga hoostiisa iyo dhulka | mm | 295 |
Dhererka u dhexeeya madal iyo dhulka | mm | 595 |
Gacanka dabada ee madal-ka | mm | 860 |
Awoodda haanta shidaalka | L | 50 |
Awoodda taangiga saliidda haydarooliga | L | 40 |
Dhererka gacanta | mm | 1400 |
Dhererka boodboodka | mm | 2540 |








